Berikut
peratusan mengundi mengikut jam:
Jumlah pengundi biasa: 23,929
Jumlah pengundi awal: 109
Pukul 8 - 9 pagi: 12 peratus (2,869 pengundi)
Pukul 9 - 10 pagi: 27 peratus (6,818 pengundi)
Pukul 10 - 11 pagi: 43 peratus (10,367 pengundi)
Pukul 11 - 12 tengah hari: 54 peratus (12,945 pengundi)
Pukul 12 - 1 petang: 60 peratus (14,578 pengundi)
Pukul 1 - 2 petang: 64 peratus (15,443 pengundi)
Pukul 2 - 3 petang: 69 peratus (16,530 pengundi)
Jumlah pengundi biasa: 23,929
Jumlah pengundi awal: 109
Pukul 8 - 9 pagi: 12 peratus (2,869 pengundi)
Pukul 9 - 10 pagi: 27 peratus (6,818 pengundi)
Pukul 10 - 11 pagi: 43 peratus (10,367 pengundi)
Pukul 11 - 12 tengah hari: 54 peratus (12,945 pengundi)
Pukul 12 - 1 petang: 60 peratus (14,578 pengundi)
Pukul 1 - 2 petang: 64 peratus (15,443 pengundi)
Pukul 2 - 3 petang: 69 peratus (16,530 pengundi)
No comments:
Post a Comment